祝贺我院2017年获5项国家自然科学基金项目
近日,国家自然科学基金委员会公布了2017年度集中受理项目资助结果。我院喜获4项青年项目和1项海外及港澳学者合作研究项目资助;项目信息如下:
项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
51708342 | 耿韩 | 表面活性温拌剂与沥青、集料的界面润滑行为机制 | E080703 | 青年科学基金项目 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
51709166 | 郑剑 | 复杂海况下时变船舶运动系统在线辨识及云控制研究 | E091004 | 青年科学基金项目 | 24 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
71701125 | 付学梅 | 基于大数据分析的居民活动-出行决策机制及其演变规律研究 | G0119 | 青年科学基金项目 | 16.9 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
71704103 | 万征 | 我国海港生物入侵风险评估及海事监管政策研究 | G0411 | 青年科学基金项目 | 18 | 2018/1/1 | 2020/12/31 |
71728002 | 符啸文 | 需求不确定条件下的港口群投资决策 | G0119 | 海外及港澳学者合作研究基金 | 18 | 2018/1/1 | 2019/12/31 |
这是我校首获基金委海外及港澳学者合作研究基金,该项目采取“2+4”的资助模式,两年期资助项目期满后可申请延续资助四年。这是我院在国家自然科学基金项目上的突破,也是我院多年国际化建设上的突破。